Hinnasto 2025
Yksityisten palveluiden hinnat. Kaikista palveluista kotitalousvähennys.*
Yksityisten palveluiden hinnasto 2025
SIIVOUKSET
| Palvelu | Veloitushinta €/h | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|
| Kotisiivous | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Ikkunanpesu | 42,00 €/hveloitushinta | 27,30 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Muuttosiivous | 42,00 €/hveloitushinta | 27,30 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
Kotisiivous
Ikkunanpesu
Muuttosiivous
PIHATYÖT
| Palvelu | Veloitushinta €/h | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|
| Ruohon leikkaus ja haravointi | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Pensaiden ja aidan leikkaus | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Rännien puhdistus | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Lumityöt ja hiekoitus | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
Ruohon leikkaus ja haravointi
Pensaiden ja aidan leikkaus
Rännien puhdistus
Lumityöt ja hiekoitus
PIENREMONTIT
| Palvelu | Veloitushinta €/h | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|
| Maalaus ja tapetointi | 44,00 €/hveloitushinta | 28,60 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Mökin kausihuolto | 42,00 €/hveloitushinta | 27,30 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Korjaus ja rakentaminen ja muu suunnittelutyö | 45,00 €/hveloitushinta | 29,25 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
Maalaus ja tapetointi
Mökin kausihuolto
Korjaus ja rakentaminen ja muu suunnittelutyö
MUUT TYÖT
| Palvelu | Veloitushinta €/h | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
|---|---|---|
| Kotipalvelut | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Talonmiespalvelu | 39,00 €/hveloitushinta | 25,35 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
| Älylaiteapu | 45,00 €/hveloitushinta | 29,25 €/hkotitalousvähennyksen jälkeen-35% |
Kotipalvelut
Talonmiespalvelu
Älylaiteapu
MATKAKULUT JA MUUT KULUT
| ALV 0% | ALV 25,5% | |
|---|---|---|
| Matkakulut kohteeseen | 0,59€/km | 0,74€/km |
| Matkakulut peräkärryn kanssa | 0,69€/km | 0,86€/km |
| Työväline - ja tarvikekulut sovitaan tapauskohtaisesti | ||
* Matkakulut lisätään palvelun hintaan. ALV 0% hinnat koskevat asiakkaita, joilla on oikeus alv-vapaaseen palveluun.
Kotitalousvähennys
Seniorivoima on merkitty yksityisten kotipalvelujen tukipalvelujen luotettavaan rekisteriin.
Palvelun työosuus on kotitalousvähennyskelpoista 35%.
Alv0% veloitukseen on mahdollisuus iän tai toimintarajoitteisuuden johdosta.
Esimerkkilasku - ALV 0% asiakas
Kotitalousvähennys veroilmoituksessa:
35% × 78,00 € = 27,30 €
Todellinen kustannus: 50,70 €
*ALV 0% hinta. Oikeus iän tai toimintarajoitteisuuden perusteella.
Esimerkkilasku - Normaalihinta
Kotitalousvähennys veroilmoituksessa:
35% × 97,90 € = 34,27 €
Todellinen kustannus: 63,63 €
*Hinta sisältää ALV 25,5%.
OTA YHTEYTTÄ
Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi. Teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen, josta näet selkeästi lopullisen hinnan kotitalousvähennyksen jälkeen.
